| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Aspen Custom Trailers Arena | Sun, Sep. 21, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Wed, Sep. 24, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Sat, Sep. 27, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Aspen Custom Trailers Arena | Sun, Sep. 28, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Tue, Sep. 30, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Nov. 05, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Nov. 12, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Nov. 17, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Nov. 26, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Dec. 03, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Dec. 04, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Dec. 10, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Dec. 11, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Dec. 17, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Dec. 18, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Dec. 22, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Dec. 29, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Jan. 08, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Jan. 12, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Jan. 14, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Jan. 15, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Jan. 19, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Jan. 21, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Jan. 22, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Jan. 28, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Jan. 29, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Feb. 02, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Feb. 04, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Feb. 12, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Feb. 18, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Feb. 19, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Mon, Feb. 23, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Feb. 25, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Thorsby Recreation Complex | Thu, Feb. 26, 2026 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Mar. 04, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Mar. 11, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Alexandra Arena | Wed, Mar. 18, 2026 8:15 PM - 9:30 PM |
Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 9:15 PM
Jarome Iginla Arena (formerly Akinsdale Arena)
Sun, Nov. 02, 2025 4:30 PM - 6:45 PM
Bill Hunter Arena formerly Jasper Place
Fri, Nov. 07, 2025 2:45 PM - 4:45 PM
Bonnyville Centennial Centre - RJ Lalonde