Location | Date | Notes |
---|---|---|
Alexandra Arena | Sun, Sep. 28, 2025 4:00 PM - 5:15 PM | Offer Letter Signing/ Head Shots |
Alexandra Arena | Sun, Sep. 28, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
Chemco Arena | Thu, Oct. 02, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Oct. 07, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Oct. 09, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Oct. 14, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Oct. 16, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Oct. 21, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Oct. 23, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Oct. 28, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Oct. 30, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Nov. 04, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Nov. 06, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Nov. 11, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Nov. 13, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Nov. 18, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Nov. 20, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Nov. 25, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Nov. 27, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Dec. 02, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Dec. 04, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Dec. 09, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Dec. 11, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Tue, Dec. 16, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | EC Development |
Chemco Arena | Thu, Dec. 18, 2025 8:15 PM - 9:30 PM |
Fri, Oct. 10, 2025 7:15 PM - 9:30 PM
Edgeworth Centre Border Paving Arena
Sun, Oct. 26, 2025 10:30 AM - 10:30 AM
Servus Sports Centre Rusway Arena