Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chemco Arena | Tue, Sep. 30, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Oct. 01, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Oct. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Millet Agriplex Arena | Sat, Oct. 04, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
Chemco Arena | Tue, Oct. 07, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Oct. 08, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Oct. 10, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Oct. 14, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Oct. 15, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Oct. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Oct. 21, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Oct. 22, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Oct. 24, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Oct. 28, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Oct. 29, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Oct. 31, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Nov. 04, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Nov. 05, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Nov. 07, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Nov. 11, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Nov. 12, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Nov. 14, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Nov. 18, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Nov. 19, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Nov. 21, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Nov. 25, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Nov. 26, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Nov. 28, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Dec. 02, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Dec. 03, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Dec. 05, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Dec. 09, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Dec. 10, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Dec. 12, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Leduc Recreation - Chemco | Tue, Dec. 16, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Thorsby Recreation Complex | Wed, Dec. 17, 2025 4:30 PM - 7:00 PM | |
Alexandra Arena | Fri, Dec. 19, 2025 5:45 PM - 6:45 PM |
Tue, Oct. 14, 2025 8:15 PM - 9:45 PM
Servus Credit Union Place - Performance Arena (formerly Go Auto)