| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Alexandra Arena | Mon, Sep. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Alexandra Arena | Sat, Oct. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Oct. 06, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Oct. 15, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Fri, Oct. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Extra Practice! (Free Ice from LMHA) |
| Alexandra Arena | Mon, Oct. 20, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Skills Development Sesssion |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Oct. 29, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Nov. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Nov. 12, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Nov. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Power Skating and Goalie Development Session |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Nov. 26, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Dec. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Dec. 10, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Dec. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Jan. 05, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Jan. 21, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Jan. 26, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Feb. 04, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Feb. 09, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Feb. 18, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Alexandra Arena | Mon, Feb. 23, 2026 5:30 PM - 6:30 PM |
Sat, Oct. 25, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Jarome Iginla Arena (formerly Akinsdale Arena)